AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | เสมอ | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | เสมอ | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | |
![]() | 20.00% | 44.00% | 36.00% | 80% | 56% | 64% |
![]() | 77.19% | 57.89% | 64.91% | 77.19% | 57.89% | 64.91% |
![]() | 40.00% | 28.00% | 32.00% | 80% | 56% | 64% |
![]() | 61.56% | 71.68% | 66.76% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.50 |
0.95 |
1.85 |
3.39 |
3.17 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
1.75 1.75 |
3.85 3.90 |
3.15 3.10 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.75 |
3.60 3.90 |
3.00 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.75 1.75 |
3.85 3.90 |
3.15 3.10 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0.50 |
1.00 1.00 |
2.00 1.75 |
3.75 4.10 |
2.90 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.99 0.99 |
1.75 1.75 |
3.90 4.10 |
3.20 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.50 0.50 |
0.84 1.00 |
1.93 1.75 |
3.75 4.10 |
3.25 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.50 |
0.97 |
1.79 |
3.70 |
3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
0.75 0.75 |
0.83 0.74 |
1.83 |
3.70 |
3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.93 |
0/0.5 0.75 |
0.86 0.72 |
1.95 1.78 |
3.70 4.20 |
2.85 3.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.72 |
4.10 |
3.75 |
[AUS WNSW-6] บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 19 | 24 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 14 | 7 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 10 | 3 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 20 | 6 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% |
[AUS WNSW-8] ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 21 | 22 | 8 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 14 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 8 | 24 | 3 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% |
บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | 4-0 | ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
แมนลีย์ ยูไนเต็ด (ญ) | 3-1 | มาคา เซิร์ล หญิง |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 0-0![]() |
นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 0-5 | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) | 0-4 | เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) |
เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | 3-3 | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 3-0 | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) |